Loading
為你詳細(xì)介紹產(chǎn)品中心的產(chǎn)品內(nèi)容,包括產(chǎn)品中心的用途、型號(hào)、范圍、圖片等,在這里你可以得知產(chǎn)品中心的新聞以及市場(chǎng)產(chǎn)品中心價(jià)格。
產(chǎn)品概述
EKEPC2是一款專(zhuān)為35mm寬DIN導(dǎo)軌安裝設(shè)計(jì)的交流充電樁控制器,作為交流充電樁的核心智能控制組件,它嚴(yán)格遵循符合IEC61851-1或GB18487.1-2015標(biāo)準(zhǔn),可以在模式3下實(shí)現(xiàn)高達(dá)32A充電電流的出?性能。
EKEPC2支持Modbus-RTU協(xié)議及RS485通訊方式,具備高度靈活的拓展能力,兼容多種裝置,包括但不限于非接觸式IC卡、剩余電流檢測(cè)裝置(RCMU)、DLB電流檢測(cè)裝置、LCD顯示屏、電能表、電磁鎖及外部急停按鈕等。這些裝置共同實(shí)現(xiàn)了充電樁的多樣化功能,包括DLB(動(dòng)態(tài)負(fù)載平衡)和PEN故障保護(hù)等。
這些特性為充電樁制造商和安裝人員提供了一種既經(jīng)濟(jì)高效的解決方案,能滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景下的充電需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 符合標(biāo)準(zhǔn)IEC 61851-1 (模式3充電)
? 模數(shù)化設(shè)計(jì),導(dǎo)軌式安裝
? 充電電流可調(diào)(最大32A)
? 支持Modbus-RTU協(xié)議及RS485通訊方式
? 可配置主設(shè)備和從屬設(shè)備
? 具備動(dòng)態(tài)負(fù)載平衡管理(DLB)功能
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EKEPC2-C(插座版) | EKEPC2-S(線纜版) |
工作電壓 | 230V±10% | |
輔助輸出電壓 | DC12V/100mA,DC5V/100mA | |
充電模式 | 符合IEC 61851-1標(biāo)準(zhǔn)的模式3,可通過(guò)符合IEC62196-2 或 SAEJ1772標(biāo)準(zhǔn)的插座或充電槍線進(jìn)行充電。 | |
工作電流 | 16A(6-8-13-16A可調(diào)) | |
基礎(chǔ)功能 | 過(guò)溫保護(hù) | |
附加功能和兼容設(shè)備 | 直流漏電流檢測(cè)(≥6mA),需要外接RCMU剩余電流傳感器 RFID啟停功能,需要RFID卡和外接讀卡裝置 LED充電狀態(tài)顯示和LCD液晶屏顯示,需要外接LED燈和LCD液晶屏 電磁鎖,需要在充電接口額外安裝電磁鎖 DLB動(dòng)態(tài)負(fù)載平衡管理,需要外接100A/5A變比的電流互感器或MID電能表 電壓、電流、功率實(shí)時(shí)監(jiān)控,需要外接100A/5A變比的電流互感器和MID電能表 PEN故障保護(hù),需要外接電涌保護(hù)器 緊急停止功能,需要外接緊急停止按鈕開(kāi)關(guān) 過(guò)欠壓、過(guò)流保護(hù),需要在軟件后臺(tái)設(shè)置 | |
通訊協(xié)議 | Modbus-RTU協(xié)議及RS485通訊方式 | |
工作溫度 | -25 °C to 50 °C | |
相對(duì)濕度 | 5%~95% | |
海拔 | ≤2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
安裝方式 | 安裝在35mm導(dǎo)軌上 DIN Rail (35mm) |
接線端子說(shuō)明
端子符號(hào) | 描述 |
L | 產(chǎn)品工作電源的火線連接端子 230V±10%@50Hz |
N | 產(chǎn)品工作電源的零線連接端子 230V±10%@50Hz |
P1 | 連接至接觸器線圈A1 |
P2 | 連接至接觸器線圈A2 |
FB | 電磁鎖的反饋信號(hào),如果選擇鎖反饋,則讀取電磁鎖的鎖反饋 |
FB(0V) | |
MH | 電磁鎖的正電壓,連續(xù)為電磁鎖通電或持續(xù) 500ms 以閉合電磁鎖,切換到脈沖 500ms 間隔,直到鎖閉合 |
ML | 電磁鎖的負(fù)電壓,為電磁鎖的MH提供驅(qū)動(dòng)電流的返回路徑或持續(xù)500ms以斷開(kāi)電磁鎖,切換到脈沖500ms間隔,直至鎖斷開(kāi) |
0V | RCMU和 lC卡電路的 0v 連接端子 |
RED | 連接至紅色指示燈,5V/10mA的驅(qū)動(dòng)能力 |
GRE | 連接至綠色指示燈,5V/10mA的驅(qū)動(dòng)能力 |
BLU | 連接至藍(lán)色指示燈,5V/10mA的驅(qū)動(dòng)能力 |
IC | 連接至IC卡的控制的輸入信號(hào)(TTL電平信號(hào),DC3.3V/5V),另一側(cè)連接到0V端子 |
FLT | 連接至 RCMU“故障輸出”,從 RCMU 讀取故障信號(hào)。(控制器檢測(cè)到此信號(hào)時(shí),說(shuō)明線路中存在故障(包括≥DC 6mA的漏電信號(hào)),控制器將切斷充電電源,直至故障信號(hào)清除,控制器會(huì)自動(dòng)恢復(fù)充電狀態(tài)) |
TST | 連接至 RCMU“測(cè)試端”,控制器在每次充電前向 RCMU 發(fā)送測(cè)試信號(hào),用來(lái)檢測(cè)RCMU工作狀態(tài)是否正常 |
+12V | 12V供電電源,提供DC+12V,100mA |
CT1 | 連接至主回路電流互感器1。當(dāng)控制器開(kāi)啟DLB功能時(shí),需要連接主回路電流互感器信號(hào)(信號(hào)為:AC0-5A)。DLB功能可以對(duì)通電負(fù)載進(jìn)行動(dòng)態(tài)平衡,及時(shí)調(diào)整輸出,控制充電電流,保護(hù)供電線路安全 |
CT2 | 連接至主回路電流互感器1的另一側(cè) |
PE | 電源接地端 |
CP | 連接至電動(dòng)汽車(chē)連接器(IEC61851/J1772)的CP,與電動(dòng)汽車(chē)通訊連接,輸出PWM波形 |
PP | 連接至電動(dòng)汽車(chē)連接器(IEC61851/J1772)的PP,用來(lái)識(shí)別充電電纜的電流規(guī)格(僅在插座版時(shí)使用) |
+5V | 5V供電電源,提供DC+5V/100mA輸出能力 |
A+ | 分別連接至RS485通訊的A+和B-端口,可以與RS485的設(shè)備進(jìn)行通訊,通訊標(biāo)準(zhǔn)符合Modbus-RTU模式,波特率:38400,n,8.1地址號(hào)默認(rèn):01H。 |
B- |